<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Juan Pittau, author, speaker, trainer and expert in PPC Online Advertising</title>
	<atom:link href="http://juanpittau.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juanpittau.com</link>
	<description>Google AdWords, Bing Ads, Facebook Ads and Twitter Ads</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 15:07:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='juanpittau.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/babbde89a513eaef7155ba2735e3bd11?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Juan Pittau, author, speaker, trainer and expert in PPC Online Advertising</title>
		<link>http://juanpittau.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://juanpittau.com/osd.xml" title="Juan Pittau, author, speaker, trainer and expert in PPC Online Advertising" />
	<atom:link rel='hub' href='http://juanpittau.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Convertir un Spot con un Mensaje unidireccional en un fenómeno Social</title>
		<link>http://juanpittau.com/2013/05/05/convertir-un-spot-con-un-mensaje-unidireccional-en-un-fenomeno-social/</link>
		<comments>http://juanpittau.com/2013/05/05/convertir-un-spot-con-un-mensaje-unidireccional-en-un-fenomeno-social/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 22:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanpittau</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanpittau.com/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[interesante acción de @McCannCL y como se apoyaron en el moviento social #princesaacaballo Archivado en: AdWords<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanpittau.com&#038;blog=12602026&#038;post=712&#038;subd=juanpittau&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="embed-vimeo"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/45235003" width="595" height="394" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></div>
<p>interesante acción de @McCannCL y como se apoyaron en el moviento social #princesaacaballo</p>
<br />Archivado en: <a href='http://juanpittau.com/category/adwords/'>AdWords</a>  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanpittau.com&#038;blog=12602026&#038;post=712&#038;subd=juanpittau&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanpittau.com/2013/05/05/convertir-un-spot-con-un-mensaje-unidireccional-en-un-fenomeno-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0a405d59fc43fb187a3300b545fac234?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">juanpittau</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Publicidad Tradicional VS Marketing de Contenido</title>
		<link>http://juanpittau.com/2013/04/06/publicidad-tradicional-vs-marketing-de-contenido/</link>
		<comments>http://juanpittau.com/2013/04/06/publicidad-tradicional-vs-marketing-de-contenido/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 20:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanpittau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanpittau.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Archivado en: Branding, Comunicacion, Marketing, Publicidad, Publicidad<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanpittau.com&#038;blog=12602026&#038;post=703&#038;subd=juanpittau&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 1999px"><img alt="Publicidad Tradicional VS Marketing de Contenido" src="http://blog.attachmedia.com/wp-content/uploads/2012/07/Content-Marketing-final.jpg" width="1989" height="1538" /><p class="wp-caption-text">Publicidad Tradicional VS Marketing de Contenido</p></div>
<br />Archivado en: <a href='http://juanpittau.com/category/branding/'>Branding</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/comunicacion/'>Comunicacion</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/marketing/'>Marketing</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/branding/publicidad-branding/'>Publicidad</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/publicidad-2/'>Publicidad</a>  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanpittau.com&#038;blog=12602026&#038;post=703&#038;subd=juanpittau&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanpittau.com/2013/04/06/publicidad-tradicional-vs-marketing-de-contenido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0a405d59fc43fb187a3300b545fac234?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">juanpittau</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blog.attachmedia.com/wp-content/uploads/2012/07/Content-Marketing-final.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Publicidad Tradicional VS Marketing de Contenido</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Terminología del Marketing ONLINE</title>
		<link>http://juanpittau.com/2013/03/14/terminologia-del-marketing-online/</link>
		<comments>http://juanpittau.com/2013/03/14/terminologia-del-marketing-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 18:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanpittau</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Trafico]]></category>
		<category><![CDATA[glosario marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[terminologia del marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanpittau.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Blog: tipo de sitio web o diario online que permite publicar artículos y noticias que los visitantes pueden comentar. Anuncios de display: anuncios que aparecen en los sitios web. Pueden ser estáticos o animados, así como incluir imágenes, vídeo, texto y elementos interactivos. Marketing en correo electrónico: técnica de marketing en la que se usa el correo electrónico [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanpittau.com&#038;blog=12602026&#038;post=679&#038;subd=juanpittau&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Blog:</strong> tipo de sitio web o diario online que permite publicar artículos y noticias que los<br />
visitantes pueden comentar.</p>
<p><strong>Anuncios de display:</strong> anuncios que aparecen en los sitios web. Pueden ser estáticos<br />
o animados, así como incluir imágenes, vídeo, texto y elementos interactivos.</p>
<p><strong>Marketing en correo electrónico:</strong> técnica de marketing en la que se usa el correo<br />
electrónico para promocionar productos o servicios a los clientes potenciales y generar<br />
nuevas oportunidades de negocio con los clientes existentes.</p>
<p><strong>Marketing local:</strong> iniciativas de marketing que promocionan su empresa ante clientes<br />
potenciales de su región, provincia o ciudad (área local).</p>
<p><strong>Resultados de búsqueda orgánicos (naturales):</strong> listados gratuitos que se muestran<br />
en las páginas de resultados de los motores de búsqueda que son relevantes para los<br />
términos introducidos.</p>
<p><strong>Pago por clic (PPC):</strong> modelo de pago online por el que sólo se paga cuando un usuario<br />
hace clic en un anuncio.</p>
<p><strong>Retorno de la inversión (ROI):</strong> forma de medir el rendimiento o la eficacia de una<br />
inversión. Para calcular el ROI de las inversiones de marketing, se dividen los beneficios<br />
(el retorno) entre el coste de la inversión.</p>
<p><strong>Marketing en motores de búsqueda (SEM):</strong> el uso de la publicidad online en las páginas<br />
de los resultados de los motores de búsqueda contribuye a que los visitantes encuentren<br />
su sitio web. En el SEM se suele utilizar el pago por clic (PPC), “es un modelo en el que<br />
se cobra a los anunciantes solo cuando un usuario hace clic en su anuncio” (también se<br />
denomina coste por clic o CPC).</p>
<p><strong>Optimización en buscadores (SEO):</strong> mejora la presencia de un sitio web en los<br />
resultados de motor de búsqueda orgánicos.</p>
<p><strong>Página de resultados de motor de búsqueda:</strong> lista de sitios web que muestra un motor<br />
de búsqueda, como Google, después de que un usuario busque una palabra o una frase.</p>
<p><strong>Medios sociales:</strong> sitios web, blogs, foros, comunidades online, redes sociales y sitios de<br />
imágenes y vídeos compartidos que animan a los usuarios a interactuar, compartir<br />
y colaborar.</p>
<p><strong>Marketing de medios sociales:</strong> publicidad y promoción de su empresa, productos<br />
y servicios a través de medios sociales y sitios de medios sociales.</p>
<p><a href="http://juanpittau.files.wordpress.com/2013/03/a-complete-solution-to-online-marketing.jpg"><img class="size-full wp-image" id="i-687" alt="Imagen" src="http://juanpittau.files.wordpress.com/2013/03/a-complete-solution-to-online-marketing.jpg?w=710" /></a></p>
<br />Archivado en: <a href='http://juanpittau.com/category/adwords/'>AdWords</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/cursos/'>Cursos</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/marcas/google-marcas/'>Google</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/marketing/'>Marketing</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/ppc/'>PPC</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/roi/'>ROI</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/sem/'>SEM</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/seo/'>SEO</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/trafico/'>Trafico</a>  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanpittau.com&#038;blog=12602026&#038;post=679&#038;subd=juanpittau&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanpittau.com/2013/03/14/terminologia-del-marketing-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0a405d59fc43fb187a3300b545fac234?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">juanpittau</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanpittau.files.wordpress.com/2013/03/a-complete-solution-to-online-marketing.jpg?w=710" medium="image">
			<media:title type="html">Imagen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cree su Plan de Marketing Online</title>
		<link>http://juanpittau.com/2013/02/20/cree-su-plan-de-marketing-online/</link>
		<comments>http://juanpittau.com/2013/02/20/cree-su-plan-de-marketing-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 21:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanpittau</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanpittau.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Antes de Comenzar con cualquier acción de marketing y comunicación Online, debes ver este video.- Archivado en: AdWords<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanpittau.com&#038;blog=12602026&#038;post=658&#038;subd=juanpittau&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de Comenzar con cualquier acción de marketing y comunicación Online, debes ver este video.-</p>
<span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='595' height='365' src='http://www.youtube.com/embed/ehMlf9UlIm4?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span>
<br />Archivado en: <a href='http://juanpittau.com/category/adwords/'>AdWords</a>  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanpittau.com&#038;blog=12602026&#038;post=658&#038;subd=juanpittau&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanpittau.com/2013/02/20/cree-su-plan-de-marketing-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0a405d59fc43fb187a3300b545fac234?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">juanpittau</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Productos Google que admiten el inicio de sesión múltiple</title>
		<link>http://juanpittau.com/2012/10/17/productos-google-que-admiten-el-inicio-de-sesion-multiple/</link>
		<comments>http://juanpittau.com/2012/10/17/productos-google-que-admiten-el-inicio-de-sesion-multiple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 14:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanpittau</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas google]]></category>
		<category><![CDATA[google accounts]]></category>
		<category><![CDATA[google apps]]></category>
		<category><![CDATA[inicio de sesion]]></category>
		<category><![CDATA[sesion multiple]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanpittau.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Puedes utilizar la función de inicio de sesión múltiple con las versiones de escritorio de los productos de Google que se indican a continuación: Alertas de Google Calendar Code Docs (solo cuentas de Google Apps) Google Finance Gmail Google+ Google Moderator Grupos de Google iGoogle Google Maps Google Noticias Perfiles de Google Google Reader Google [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanpittau.com&#038;blog=12602026&#038;post=603&#038;subd=juanpittau&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Puedes utilizar la función de inicio de sesión múltiple con las versiones de escritorio de los productos de Google que se indican a continuación:</p>
<ul>
<li>Alertas de Google</li>
<li>Calendar</li>
<li>Code</li>
<li>Docs (<a href="http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=es&amp;answer=180802" target="_blank">solo cuentas de Google Apps</a>)</li>
<li>Google Finance</li>
<li>Gmail</li>
<li>Google+</li>
<li>Google Moderator</li>
<li>Grupos de Google</li>
<li>iGoogle</li>
<li>Google Maps</li>
<li>Google Noticias</li>
<li>Perfiles de Google</li>
<li>Google Reader</li>
<li>Google Sites</li>
<li>Google Voice</li>
<li>Búsqueda de Google</li>
<li>YouTube</li>
</ul>
<br />Archivado en: <a href='http://juanpittau.com/category/adwords/'>AdWords</a>  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanpittau.com&#038;blog=12602026&#038;post=603&#038;subd=juanpittau&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanpittau.com/2012/10/17/productos-google-que-admiten-el-inicio-de-sesion-multiple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0a405d59fc43fb187a3300b545fac234?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">juanpittau</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>7 Dados™ genera un Mayor Aumento de CTR en AdWords. Reconocido por Google</title>
		<link>http://juanpittau.com/2012/09/04/546/</link>
		<comments>http://juanpittau.com/2012/09/04/546/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 22:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanpittau</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[Conversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Landing Page]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizador de Sitios Web]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Display]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanpittau.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Un CTR elevado, quiere decir una relación muy equilibrada entre clics e impresiones. La fórmula del CTR es la siguiente: Número de clics que recibe su anuncio dividido entre la cantidad de veces que se muestra (denominadas impresiones). La función principal del porcentaje de clics (CTR) (click through rate) es medir la efectividad de la [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanpittau.com&#038;blog=12602026&#038;post=546&#038;subd=juanpittau&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un <strong>CTR elevado</strong>, quiere decir una relación muy equilibrada entre clics e impresiones.<br />
La <strong>fórmula del CTR</strong> es la siguiente: Número de clics que recibe su anuncio dividido entre la cantidad de veces que se muestra (denominadas impresiones).<br />
La función principal del porcentaje de clics <strong>(CTR)</strong> (click through rate) es medir la efectividad de la campaña publicitaria online.<a href="http://juanpittau.files.wordpress.com/2012/09/7dados_mayor_ctr_by_google.png"><br />
</a>A <strong>mayor CTR</strong>, <strong>más alta es la efectivad del anuncio publicitario,</strong> es decir, mayor claridad en la comunicación de los anuncios, y un público (audiencia) más comprometido e identificado con el mensaje.</p>
<p style="text-align:left;"><a href="http://juanpittau.files.wordpress.com/2012/09/7dados_mayor_ctr_by_google.png?w=900" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-547" title="7 Dados tiene un CTR mayor a la media en general" alt="Campañas AdWords con alto CTR" src="http://juanpittau.files.wordpress.com/2012/09/7dados_mayor_ctr_by_google.png?w=300&#038;h=225" width="300" height="225" /></a><br />
Si bien en mis <a title="Cursos Google AdWords" href="http://www.advei.com" target="_blank">cursos de Google AdWords </a>les explico a los participantes que intenten llegar al 4%, un CTR aceptable.<br />
En este estudio podrán ver el CTR del resto de las agencias de publicidad, que apenas escala al 1%.</p>
<p><a title="7 Dados" href="http://www.7dados.com" target="_blank">7 Dados</a>, fue reconocida por <a title="Google" href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a>, en ser la agencia de marketing online que mayor CTR genera a sus clientes en relación a la media general del mercado (agencias de marketing digital). Esto significa que las empresas podrían considerar la posibilidad de contratar nuestros sevicios. <a title="7 Dados" href="http://www.7dados.com" target="_blank">7 Dados</a> le ofrece a los anunciantes mejor desempeño en el rendimiento de sus campañas de Google AdWords, provocando un aumento en el Retorno de la Inversión (ROI).<br />
<a title="Juan Pittau" href="http://ar.linkedin.com/juanpittau/es" target="_blank">Juan Pittau</a>, fundador de <a title="7 Dados" href="http://www.7dados.com" target="_blank">7 Dados</a>, <a title="Cursos Google AdWords" href="http://www.advei.com" target="_blank">ADVEI</a></p>
<br />Archivado en: <a href='http://juanpittau.com/category/adwords/'>AdWords</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/comunicacion/'>Comunicacion</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/consultoria/'>Consultoria</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/conversiones/'>Conversiones</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/landing-page/'>Landing Page</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/marketing/'>Marketing</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/optimizador-de-sitios-web/'>Optimizador de Sitios Web</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/ppc/'>PPC</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/red-de-busqueda/'>Red de Busqueda</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/red-de-display/'>Red de Display</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/roi/'>ROI</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/sem/'>SEM</a>  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanpittau.com&#038;blog=12602026&#038;post=546&#038;subd=juanpittau&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanpittau.com/2012/09/04/546/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>-34.608417 -58.373161</georss:point>
		<geo:lat>-34.608417</geo:lat>
		<geo:long>-58.373161</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0a405d59fc43fb187a3300b545fac234?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">juanpittau</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanpittau.files.wordpress.com/2012/09/7dados_mayor_ctr_by_google.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">7 Dados tiene un CTR mayor a la media en general</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Procedimiento Básico para Mejorar tus Campañas Online</title>
		<link>http://juanpittau.com/2012/03/09/procedimiento-basico-para-mejorar-las-campanas-online/</link>
		<comments>http://juanpittau.com/2012/03/09/procedimiento-basico-para-mejorar-las-campanas-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 03:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanpittau</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Conversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Landing Page]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizador de Sitios Web]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanpittau.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Archivado en: AdWords, Analytics, Comunicacion, Conversiones, Landing Page, Marketing, Optimizador de Sitios Web, PPC, SEM<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanpittau.com&#038;blog=12602026&#038;post=507&#038;subd=juanpittau&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><a href="http://juanpittau.files.wordpress.com/2012/03/online-testing-essentials-sm.jpg"><img class=" wp-image-508 aligncenter" title="Procedimiento Básico para Mejorar tus Campañas Online" src="http://juanpittau.files.wordpress.com/2012/03/online-testing-essentials-sm.jpg?w=63&#038;h=295" alt="Online Marketing Test" width="63" height="295" /></a></p>
<br />Archivado en: <a href='http://juanpittau.com/category/adwords/'>AdWords</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/analytics/'>Analytics</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/comunicacion/'>Comunicacion</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/conversiones/'>Conversiones</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/landing-page/'>Landing Page</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/marketing/'>Marketing</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/optimizador-de-sitios-web/'>Optimizador de Sitios Web</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/ppc/'>PPC</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/sem/'>SEM</a>  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanpittau.com&#038;blog=12602026&#038;post=507&#038;subd=juanpittau&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanpittau.com/2012/03/09/procedimiento-basico-para-mejorar-las-campanas-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-34.608417 -58.373161</georss:point>
		<geo:lat>-34.608417</geo:lat>
		<geo:long>-58.373161</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0a405d59fc43fb187a3300b545fac234?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">juanpittau</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://juanpittau.files.wordpress.com/2012/03/online-testing-essentials-sm.jpg?w=63" medium="image">
			<media:title type="html">Procedimiento Básico para Mejorar tus Campañas Online</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nuevas Fechas: Curso Google Fundamentals</title>
		<link>http://juanpittau.com/2012/02/07/curso-google-adwords-fundamentals/</link>
		<comments>http://juanpittau.com/2012/02/07/curso-google-adwords-fundamentals/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanpittau</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Conversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Display]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Trafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanpittau.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Estimados, hemos lanzado nuevamente la carrera educativa de Google, como ya lo venimos haciendo hace varios años. Las únicas fechas disponibles son, durante el mes de febrero y tres días seguidos. Primera fecha disponible: 14,15 y 16 de febrero de 9hs a 18hs Segunda fecha disponible 28,29 y 1 de Marzo de 9hs a 18hs. [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanpittau.com&#038;blog=12602026&#038;post=498&#038;subd=juanpittau&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados, hemos lanzado nuevamente la carrera educativa de Google, como ya lo venimos haciendo hace varios años.</p>
<p>Las únicas fechas disponibles son, durante el mes de febrero y tres días seguidos.</p>
<p>Primera fecha disponible: <strong>14,15 y 16 </strong>de febrero de <strong>9hs a 18hs</strong></p>
<p>Segunda fecha disponible<strong> 28,29 y 1 </strong>de Marzo de <strong>9hs a 18hs.</strong></p>
<p>Deben confirmar durante el transcurso de esta semana y efectivizar el 100% del curso.</p>
<p>La inversión del Curso Google AdWords: <strong>usd 600 +iva</strong>, incluye examen de Google.</p>
<p>Pueden descargar los contenidos de las sesiones</p>
<p><a href="http://juanpittau.files.wordpress.com/2012/02/curso_fundamentals_3dias_600-doc.pdf">Contenidos Curso Google Fundamentals</a></p>
<p>Consultas?&#8230; Bienvenidas!</p>
<br />Archivado en: <a href='http://juanpittau.com/category/adwords/'>AdWords</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/conversiones/'>Conversiones</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/cursos/'>Cursos</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/marketing/'>Marketing</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/ppc/'>PPC</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/red-de-busqueda/'>Red de Busqueda</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/red-de-display/'>Red de Display</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/roi/'>ROI</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/sem/'>SEM</a>, <a href='http://juanpittau.com/category/trafico/'>Trafico</a>  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=juanpittau.com&#038;blog=12602026&#038;post=498&#038;subd=juanpittau&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
